- Genel Özellikler
- Kullanım Alanları
- Teknik Özellikler
- Sertifikalar
IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Galvaniz Çelik Bantlı, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Bu kablolar, üzerindeki galvaniz kaplı çelik banttan oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundur. toprak altında ve özel olarak üretildiklerinden tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.
|
Nominal Kesit Alanı |
Dış Çap |
Net Ağırlık |
İletken DC Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
|
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
||||
| YXZ4V-U (0.6/1 kV) | |||||
| 2 x 1.5 | 11.0 | 219.5 | 12.1 | 18.2 | 14 |
| 2 x 2.5 | 11.8 | 261.0 | 7.41 | 23.8 | 18.8 |
| 2 x 4 | 13.4 | 342.0 | 4.61 | 52 | 42 |
| 2 x 6 | 14.4 | 410.0 | 3.08 | 65 | 54 |
| YXZ4V-R (0,6/1 kV) | |||||
| 2 x 1.5 | 11.2 | 225.2 | 12.1 | 18.2 | 14 |
| 2 x 2.5 | 12.2 | 272.5 | 7.41 | 23.8 | 18.8 |
| 2 x 4 | 14.0 | 363.5 | 4.61 | 52 | 42 |
| 2 x 6 | 15.6 | 456.0 | 3.08 | 65 | 54 |
| 2 x 10 | 17.2 | 589.5 | 1.83 | 75 | 60 |
| 2 x 16 | 19.0 | 761.5 | 1.15 | 98 | 80 |
| 2 x 25 | 21.8 | 1.050,0 | 0.727 | 128 | 106 |
| 2 x 35 | 24.0 | 1.322.0 | 0.524 | 157 | 131 |
| 2 x 50 | 27.6 | 1.750,0 | 0.387 | 185 | 159 |
| 2 x 70 | 31.0 | 2.304.0 | 0.268 | 228 | 202 |
| 2 x 95 | 35.8 | 3,100.0 | 0.193 | 275 | 244 |
| 2 x 120 | 40.2 | 4,209.5 | 0.153 | 313 | 282 |
| 2 x 150 | 44.0 | 5,075.5 | 0.124 | 353 | 324 |
| 2 x 185 | 48.0 | 6.093.0 | 0.0991 | 399 | 371 |
| 2 x 240 | 54.6 | 7.820,0 | 0.0754 | 464 | 436 |
| 2 x 300 | 62.6 | 9,929.0 | 0.0601 | 524 | 481 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1





