+90 530 236 75 12
+90 530 062 31 79
+90 530 062 31 79
+90 530 236 75 12
Ürün
Örgülü Bakır Tel
Max. İşletme Sıcaklığı
Max. Kısa Devre Sıcaklığı
Test Gerilimi (A.C.2 kV / 2,5 kV)
Serim Sıcaklığı (Min. 5ºC)
  • Genel Özellikler
  • Kullanım Alanları
  • Teknik Özellikler
  • Sertifikalar

PVC İzoleli̇, Isıya Dayanıklı, Tek Damarlı, Tesi̇sat Kabloları

Isıya dayanıklılık istenen, iç tesisatlarda ve panolarda kullanılır.

Anma Kesiti

Dış Çap (yaklaşık)

Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi

İletken D.A. Direnci (20°C)

(mm2)

(mm)

(kg/km)

Boruda

(A)

Havada

(A)

(ohm/km)

H05V2-R (300/500 V)
0,50 2,1 8,8 - - 36
0,75 2,3 11,7 - 1 24,5
1 2,5 14,6 11 19 18,1
H07V2-R (450/750 V)
1,5 2,9 20,6 14,5 24 12,1
2,5 3,6 32,3 19,5 32 7,41
4 4,1 47,7 26 42 4,61
6 4,7 66,5 34 54 3,08
10 5,9 110,5 46 73 1,83
16 6,8 165,0 61 98 1,15
25 8,2 256,0 80 129 0,727
35 9,3 346,0 99 158 0,524
50 10,9 474,0 119 198 0,387
70 12,5 664,0 151 245 0,268
95 14,6 919,0 182 292 0,193
120 16,3 1.148,0 210 344 0,153
150 17,9 1.421,0 240 391 0,124
185 19,8 1.760,0 273 448 0,0991
240 22,7 2.308,00 320 528 0,0754

TS EN 50525-2-31

BS EN 50525-2-31

IEC 60227-3