IEC 60502-1
XLPE İzoleli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
YXV-U (0,6/1 kV) | |||||
3 x 1,5 | 9,9 | 151 | 37 | 26 | 12,1 |
3 x 2,5 | 10,7 | 192 | 49 | 36 | 7,41 |
3 x 4 | 11,8 | 257 | 64 | 49 | 4,61 |
3 x 6 | 12,9 | 332 | 79 | 63 | 3,08 |
3 x 10 | 14,6 | 479 | 106 | 86 | 1,83 |
YXV-R (0,6/1 kV) | |||||
3 x 1,5 | 10,1 | 155 | 37 | 26 | 12,1 |
3 x 2,5 | 11,1 | 199 | 49 | 36 | 7,41 |
3 x 4 | 12,4 | 271 | 64 | 49 | 4,61 |
3 x 6 | 13,7 | 350 | 79 | 63 | 3,08 |
3 x 10 | 15,5 | 505 | 106 | 86 | 1,83 |
3 x 16 | 17,6 | 718 | 137 | 115 | 1,15 |
3 x 25 | 20,6 | 1.054 | 176 | 149 | 0,727 |
3 x 35 | 23,2 | 1.405 | 213 | 185 | 0,524 |
3 x 50 | 26,2 | 1.858 | 252 | 225 | 0,387 |
3 x 70 | 30,5 | 2.605 | 254 | 250 | 0,268 |
3 x 95 | 34,6 | 3.516 | 305 | 308 | 0,193 |
3 x 120 | 39,1 | 4.440 | 348 | 359 | 0,153 |
3 x 150 | 42,9 | 5.453 | 392 | 412 | 0,124 |
3 x 185 | 47,4 | 6.725 | 444 | 475 | 0,0991 |
3 x 240 | 53,9 | 8.775 | 517 | 564 | 0,0754 |
3 x 300 | 62 | 11.254 | 585 | 649 | 0,0601 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1