IEC 60502-1
XLPE İzoleli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
YXV-U (0,6/1 kV) | |||||
2 x 1,5 | 9,4 | 132 | 37 | 26 | 12,1 |
2 x 2,5 | 10,2 | 166 | 49 | 36 | 7,41 |
2 x 4 | 11 | 209 | 64 | 49 | 4,61 |
2 x 6 | 12,2 | 273 | 79 | 63 | 3,08 |
2 x 10 | 13,8 | 386 | 106 | 86 | 1,83 |
YXV-R (0,6/1 kV) | |||||
2 x 1,5 | 9,6 | 136 | 37 | 26 | 12,1 |
2 x 2,5 | 10,6 | 174 | 49 | 36 | 7,41 |
2 x 4 | 11,8 | 231 | 64 | 49 | 4,61 |
2 x 6 | 13 | 294 | 79 | 63 | 3,08 |
2 x 10 | 14,6 | 410 | 106 | 86 | 1,83 |
2 x 16 | 16,4 | 565 | 137 | 115 | 1,15 |
2 x 25 | 19,4 | 834 | 176 | 149 | 0,727 |
2 x 35 | 21,6 | 1.088 | 213 | 185 | 0,524 |
2 x 50 | 24,6 | 1.448 | 252 | 225 | 0,387 |
2 x 70 | 28,4 | 2.005 | 254 | 250 | 0,268 |
2 x 95 | 32,2 | 2.683 | 305 | 308 | 0,193 |
2 x 120 | 36,4 | 3.397 | 348 | 359 | 0,153 |
2 x 150 | 40 | 4.172 | 392 | 412 | 0,124 |
2 x 185 | 44,2 | 5.141 | 444 | 475 | 0,0991 |
2 x 240 | 50,2 | 6.691 | 517 | 564 | 0,0754 |
2 x 300 | 57,6 | 8.592 | 585 | 649 | 0,0601 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1