IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Galvaniz Çelik Bantlı, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Bu kablolar, üzerindeki galvaniz kaplı çelik banttan oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundur. toprak altında ve özel olarak üretildiklerinden tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.
Anma Kesiti |
Dış Çap |
Net Ağırlık |
İletken D.A. Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
||||
YXZ4V-U (0,6/1 kV) | |||||
4 x 1,5 | 12,3 | 287 | 12,1 | 18,2 | 14 |
4 x 2,5 | 13,2 | 350 | 7,41 | 23,8 | 18,8 |
4 x 4 | 15,6 | 492,5 | 4,61 | 52 | 42 |
4 x 6 | 16,8 | 604 | 3,08 | 65 | 54 |
YXZ4V-R (0,6/1 kV) | |||||
4 x 1,5 | 12,5 | 293,0 | 12,1 | 18,2 | 14 |
4 x 2,5 | 13,7 | 363,5 | 7,41 | 23,8 | 18,8 |
4 x 4 | 16,3 | 520,0 | 4,61 | 52 | 42 |
4 x 6 | 17,7 | 636,5 | 3,08 | 65 | 54 |
4 x 10 | 19,7 | 860,0 | 1,83 | 75 | 60 |
4 x 16 | 21,9 | 1.150,0 | 1,15 | 98 | 80 |
4 x 25 | 25,2 | 1.625,0 | 0,727 | 128 | 106 |
4 x 35 | 28,3 | 2.120,0 | 0,524 | 157 | 131 |
4 x 50 | 33,0 | 2.859,5 | 0,387 | 185 | 159 |
4 x 70 | 37,7 | 4.203,0 | 0,268 | 228 | 202 |
4 x 95 | 43,5 | 5.621,0 | 0,193 | 275 | 244 |
4 x 120 | 47,8 | 6.838,0 | 0,153 | 313 | 282 |
4 x 150 | 52,1 | 8.270,0 | 0,124 | 353 | 324 |
4 x 185 | 57,3 | 10.070,5 | 0,0991 | 399 | 371 |
4 x 240 | 65,1 | 12.972,5 | 0,0754 | 464 | 436 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1