YVZ3V / NYFGbY
  • Genel Özellikler
  • Kullanım Alanları
  • Teknik Özellikler
  • Sertifikalar

IEC 60502-1

PVC İzoleli̇, Yassı Çeli̇k Zırhlı, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları

Bu kablolar, üzerindeki galvaniz kaplı yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundur. toprak altında ve özel olarak üretildiklerinden tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.

Anma Kesiti
(mm²)

Dış Çap
(Yaklaşık mm²)

Net Ağırlık
(kg/km)

İletken D.A. Direnci
(20°C | ohm/km)

Akım Taşıma Kapasitesi

Boruda (20°C | A)

Havada (20°C | A)

YVZ3V (0,6/1 kV)
1 x 95 21,2 1.472,5 0,193 264 270
1 x 120 22,9 1.746,0 0,153 300 315
1 x 150 24,7 2.076,0 0,124 336 362
1 x 185 26,8 2.502,0 0,0991 379 420
1 x 240 30,3 3.178,0 0,0754 439 503
1 x 300 34,3 3.968,5 0,0601 494 580
1 x 400 39,1 4.973,0 0,0470 558 674
1 x 500 43,1 6.201,0 0,0366 629 781
1 x 630 46,8 7.714,0 0,0283 704 901
 
2 x 25 23,4 1.302,0 0,727 134 123
2 x 35 25,6 1.610,0 0,524 162 151
2 x 50 29,2 2.088,0 0,387 191 182
2 x 70 32,8 2.687,0 0,268 236 230
2 x 95 373 3.555,0 0,193 264 270
2 x 120 41,2 4.269,0 0,153 300 315
2 x 150 45,0 5.146,5 0,124 336 362
2 x 185 49,0 6.172,0 0,0991 379 420
2 x 240 55,6 7.914,0 0,0754 439 503
2 x 300 63,6 10.038,0 0,0601 494 580
YVZ3V (0,6/1 kV)
3 x 25 24,7 1.577,0 0,727 134 123
3 x 35 27,1 1.972,5 0,524 162 151
3 x 50 31,1 2.584,0 0,387 191 182
3 x 70 35,2 3.413,0 0,268 236 230
3 x 95 40,1 4.510,0 0,193 264 270
3 x 120 44,4 5.513,5 0,153 300 315
3 x 150 48,1 6.623,0 0,124 336 362
3 x 185 52,6 8.000,0 0,0991 379 420
3 x 240 59,6 10.264,0 0,0754 439 503
3 x 300 68,0 12.961,0 0,0601 494 580
 
4 x 16 23,5 1.401,5 1,15 116 89
4 x 25 26,8 1.930,0 0,727 134 123
4 x 35 30,1 2.469,0 0,524 162 151
4 x 50 34,6 3.265,5 0,387 191 182
4 x 70 38,6 4.270,0 0,268 236 230
4 x 95 44,5 5.701,0 0,193 264 270
4 x 120 48,9 6.932,0 0,153 300 315
4 x 150 53,1 8.358,5 0,124 336 362
4 x 185 58,3 10.170,00 0,0991 379 420
4 x 240 66,3 13.121,00 0,0754 439 503
YVZ3V (0,6/1 kV)
3 x 16 + 10 22,9 1.333,50 1,15 / 1,83 116 89
3 x 25 + 16 26,0 1.796,5 0,727 / 1,15 134 123
3 x 35 + 16 28,4 2.203,0 0,524 / 1,15 162 151
3 x 50 + 25 32,6 2.913,0 0,387 / 0,727 191 182
3 x 70 + 35 36,7 3.831,5 0,268 / 0,524 236 230
3 x 95 + 50 41,7 5.053,0 0,193 / 0,387 264 270
3 x 120 + 70 46,4 6.271,0 0,153 / 0,268 300 315
3 x 150 + 70 49,7 7.361,0 0,124 / 0,268 336 362
3 x 185 + 95 54,6 9.004,0 0,0991 / 0,193 379 420
3 x 240 + 120 62,1 11.588,0 00754 / 0,153 439 503
 
5 x 10 23,2 1.295,5 1,83 90 66
5 x 16 25,8 1.697,0 1,15 116 89
5 x 25 30,1 2.381,0 0,727 134 123
5 x 35 33,7 3.067,0 0,524 162 151
5 x 50 38,2 3.971,5 0,387 191 182
5 x 70 42,8 5.250,0 0,268 236 230
5 x 95 49,2 6.996,0 0,193 264 270
5 x 120 54,2 8.556,0 0,153 300 315
5 x 150 59,3 10.407,5 0,124 336 362
5 x 185 65,1 12.656,0 0,0991 379 420

TS IEC 60502-1

DIN VDE 0271

IEC 60502-1

İla Dekorasyon
+90 532 795 65 84
+90 532 302 28 75
+90 531 286 27 33
+90 530 520 73 83