IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Yuvarlak Çeli̇k Zırhlı, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Bu kablolar, üzerindeki galvaniz kaplı yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdır. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundur. toprak altında ve özel olarak üretildiklerinden tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.
Anma Kesiti |
Dış Çap |
Net Ağırlık |
İletken D.A. Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
||||
YVZ2V (0,6/1 kV) | |||||
1 x 10 | 11,3 | 322 | 1,83 | - / - | - / - |
1 x 16 | 12,2 | 396 | 1,15 | - / - | - / - |
1 x 25 | 13,6 | 524 | 0,727 | 125 / 105 | 87 / 75 |
1 x 35 | 14,7 | 641 | 0,524 | 151 / 127 | 131 / 113 |
1 x 50 | 17,8 | 975 | 0,387 | 179 / 151 | 160 / 218 |
1 x 70 | 19,4 | 1.222 | 0,268 | 218 / 186 | 202 / 174 |
1 x 95 | 21,7 | 1.559 | 0,193 | 261 / 223 | 249 / 210 |
1 x 120 | 24,3 | 2.004 | 0,153 | 297 / 254 | 291 / 244 |
1 x 150 | 25,9 | 2.346 | 0,124 | 332 / 285 | 333 / 281 |
1 x 185 | 28,0 | 2.785 | 0,0991 | 376 / 323 | 384 / 320 |
1 x 240 | 31,5 | 3.508 | 0,0754 | 437 / 278 | 460 / 378 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0271
IEC 60502-1