IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
YVV-U (0,6/1 kV) | |||||
4 x 1,5 | 11,1 | 204 | 32 | 22 | 12,1 |
4 x 2,5 | 12,2 | 267 | 42 | 30 | 7,41 |
4 x 4 | 142 | 380 | 54 | 40 | 4,61 |
4 x 6 | 15,4 | 482 | 68 | 51 | 3,08 |
4 x 10 | 17,5 | 693 | 90 | 70 | 1,83 |
YVV-R (0,6/1 kV) | |||||
4 x 1,5 | 11,5 | 214 | 32 | 22 | 12,1 |
4 x 2,5 | 12,7 | 278 | 42 | 30 | 7,41 |
4 x 4 | 14,9 | 401 | 54 | 40 | 4,61 |
4 x 6 | 16,3 | 509 | 68 | 51 | 3,08 |
4 x 10 | 18,5 | 730 | 90 | 70 | 1,83 |
4 x 16 | 20,7 | 1.008 | 116 | 94 | 1,15 |
4 x 25 | 24,2 | 1.481 | 150 | 119 | 0,727 |
4 x 35 | 27,1 | 1.953 | 181 | 148 | 0,524 |
4 x 50 | 31,2 | 2.627 | 188 | 157 | 0,387 |
4 x 70 | 35,7 | 3.612 | 232 | 199 | 0,268 |
4 x 95 | 41,1 | 4.917 | 280 | 246 | 0,193 |
4 x 120 | 45,8 | 6.128 | 318 | 285 | 0,153 |
4 x 150 | 50,1 | 7.520 | 359 | 326 | 0,124 |
4 x 185 | 55,3 | 9.269 | 406 | 374 | 0,0991 |
4 x 240 | 62,9 | 12.074 | 473 | 445 | 0,0754 |
4 x 300 | 72,4 | 15.483 | 535 | 511 | 0,0601 |
YVV-R (0,6/1 kV) | |||||
3 x 16 + 10 | 20,1 | 991 | 116 | 94 | 1,15 |
3 x 25 + 16 | 23,4 | 1.414 | 150 | 119 | 0,727 |
3 x 35 + 16 | 25,4 | 1.776 | 181 | 148 | 0,524 |
3 x 50 + 25 | 29,5 | 2.444 | 188 | 157 | 0,387 |
3 x 70 + 35 | 33,5 | 3.320 | 232 | 199 | 0,268 |
3 x 95 + 50 | 38,9 | 4.548 | 280 | 246 | 0,193 |
3 x 120 + 70 | 43,1 | 5.715 | 318 | 285 | 0,153 |
3 x 150 + 70 | 46,5 | 6.756 | 359 | 326 | 0,124 |
3 x 185 + 95 | 51,8 | 8.498 | 406 | 374 | 0,0991 |
3 x 240 + 120 | 58,7 | 10.976 | 473 | 445 | 0,0754 |
3 x 300 + 150 | 67,0 | 13.942 | 535 | 511 | 0,0601 |
YVV-U (0,6/1 kV) | |||||
5 x 1,5 | 12,2 | 250 | 32 | 22 | 12,1 |
5 x 2,5 | 13,2 | 319 | 42 | 30 | 7,41 |
5 x 4 | 15,3 | 453 | 54 | 40 | 4,61 |
5 x 6 | 16,9 | 592 | 68 | 51 | 3,08 |
5 x 10 | 19,1 | 846 | 90 | 70 | 1,83 |
YVV-R (0,6/1 kV) | |||||
5 x 1,5 | 12,4 | 254 | 32 | 22 | 12,1 |
5 x 2,5 | 13,7 | 330 | 42 | 30 | 7,41 |
5 x 4 | 16,2 | 484 | 54 | 40 | 4,61 |
5 x 6 | 18,0 | 629 | 68 | 51 | 3,08 |
5 x 10 | 20,1 | 885 | 90 | 70 | 1,83 |
5 x 16 | 22,8 | 1.247 | 116 | 94 | 1,15 |
5 x 25 | 26,5 | 1.820 | 150 | 119 | 0,727 |
5 x 35 | 29,9 | 2.419 | 181 | 148 | 0,524 |
5 x 50 | 34,8 | 3.290 | 188 | 157 | 0,387 |
5 x 70 | 39,6 | 4.505 | 232 | 199 | 0,268 |
5 x 95 | 45,8 | 6.157 | 280 | 246 | 0,193 |
5 x 120 | 50,8 | 7.644 | 318 | 285 | 0,153 |
5 x 150 | 55,7 | 9.397 | 359 | 326 | 0,124 |
5 x 185 | 61,5 | 11.589 | 406 | 374 | 0,0991 |
5 x 240 | 69,9 | 15.088 | 473 | 445 | 0,0754 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1