IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
YVV-U (0,6/1 kV) | |||||
3 x 1,5 | 10,3 | 171 | 32 | 22 | 12,1 |
3 x 2,5 | 11,1 | 214 | 42 | 30 | 7,41 |
3 x 4 | 13,1 | 312 | 54 | 40 | 4,61 |
3 x 6 | 14,2 | 393 | 68 | 51 | 3,08 |
3 x 10 | 15,9 | 549 | 90 | 70 | 1,83 |
YVV-R (0,6/1 kV) | |||||
3 x 1,5 | 10,5 | 175 | 32 | 22 | 12,1 |
3 x 2,5 | 11,8 | 232 | 42 | 30 | 7,41 |
3 x 4 | 13,7 | 329 | 54 | 40 | 4,61 |
3 x 6 | 15 | 416 | 68 | 51 | 3,08 |
3 x 10 | 16,9 | 586 | 90 | 70 | 1,83 |
3 x 16 | 18,9 | 804 | 116 | 94 | 1,15 |
3 x 25 | 22,1 | 1.177 | 150 | 119 | 0,727 |
3 x 35 | 24,5 | 1.530 | 181 | 148 | 0,524 |
3 x 50 | 28,1 | 2.052 | 188 | 157 | 0,387 |
3 x 70 | 32 | 2.801 | 232 | 199 | 0,268 |
3 x 95 | 36,9 | 3.815 | 280 | 246 | 0,193 |
3 x 120 | 41 | 4.744 | 318 | 285 | 0,153 |
3 x 150 | 44,9 | 5.823 | 359 | 326 | 0,124 |
3 x 185 | 49,6 | 7.180 | 406 | 374 | 0,0991 |
3 x 240 | 56,4 | 9.348 | 473 | 445 | 0,0754 |
3 x 300 | 64,8 | 11.977 | 535 | 511 | 0,0601 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1