Bükülgen Bakır Tel
Max. İşletme Sıcaklığı
Max. Kısa Devre Sıcaklığı
Test Gerilimi (A.C. 3,5 kV)
Serim Sıcaklığı (Min. 5ºC)
IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Bükülgen, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
|
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
| YVV-K (0,6/1 kV) | |||||
| 4 x 1,5 | 11,5 | 209 | 32 | 22 | 13,3 |
| 4 x 2,5 | 12,7 | 271 | 42 | 30 | 7,98 |
| 4 x 4 | 14,9 | 388 | 54 | 40 | 4,95 |
| 4 x 6 | 16,3 | 495 | 68 | 51 | 3,30 |
| 4 x 10 | 19 | 726 | 90 | 70 | 1,91 |
| 4 x 16 | 22 | 1.035 | 116 | 94 | 1,21 |
| 4 x 25 | 26,2 | 1.513 | 150 | 119 | 0,780 |
| 4 x 35 | 28,6 | 1.966 | 181 | 148 | 0,554 |
| 4 x 50 | 34,2 | 2.799 | 188 | 157 | 0,386 |
| 4 x 70 | 38,9 | 3.751 | 232 | 199 | 0,272 |
| 4 x 95 | 43,6 | 4.950 | 280 | 246 | 0,206 |
| 4 x 120 | 48 | 6.099 | 318 | 285 | 0,161 |
| 4 x 150 | 53,8 | 7.600 | 359 | 326 | 0,129 |
| 4 x 185 | 62,1 | 9.593 | 406 | 374 | 0,106 |
| 4 x 240 | 67,3 | 12.099 | 473 | 445 | 0,0801 |
| 4 x 300 | 76,5 | 15.314 | 535 | 511 | 0,0641 |
| YVV-K (0,6/1 kV) | |||||
| 3 x 16 + 10 | 21,1 | 1.004 | 116 | 94 | 1,21 |
| 3 x 25 + 16 | 25,1 | 1.468 | 150 | 119 | 0,780 |
| 3 x 35 + 16 | 26,8 | 1.794 | 181 | 148 | 0,554 |
| 3 x 50 + 25 | 32,1 | 2.580 | 188 | 157 | 0,386 |
| 3 x 70 + 35 | 36,2 | 3.422 | 232 | 199 | 0,272 |
| 3 x 95 + 50 | 41,3 | 4.624 | 280 | 246 | 0,206 |
| 3 x 120 + 70 | 45,7 | 5.790 | 318 | 285 | 0,161 |
| 3 x 150 + 70 | 50,1 | 6.888 | 359 | 326 | 0,129 |
| 3 x 185 + 95 | 57,5 | 8.732 | 406 | 374 | 0,106 |
| 3 x 240 + 120 | 62,5 | 10.980 | 473 | 445 | 0,0801 |
| 3 x 300 + 150 | 70,8 | 13.845 | 535 | 511 | 0,0641 |
| YVV-K (0,6/1 kV) | |||||
| 5 x 1,5 | 12,4 | 247 | 32 | 22 | 13,3 |
| 5 x 2,5 | 13,7 | 322 | 42 | 30 | 7,98 |
| 5 x 4 | 16,2 | 468 | 54 | 40 | 4,95 |
| 5 x 6 | 18 | 613 | 68 | 51 | 3,30 |
| 5 x 10 | 20,7 | 881 | 90 | 70 | 1,91 |
| 5 x 16 | 24 | 1.260 | 116 | 94 | 1,21 |
| 5 x 25 | 28,9 | 1.871 | 150 | 119 | 0,780 |
| 5 x 35 | 31,5 | 2.427 | 181 | 148 | 0,554 |
| 5 x 50 | 38,1 | 3.499 | 188 | 157 | 0,386 |
| 5 x 70 | 42,9 | 4.640 | 232 | 199 | 0,272 |
| 5 x 95 | 48,4 | 6.168 | 280 | 246 | 0,206 |
| 5 x 120 | 53,2 | 7.595 | 318 | 285 | 0,161 |
| 5 x 150 | 59,8 | 9.486 | 359 | 326 | 0,129 |
| 5 x 185 | 69 | 11.965 | 406 | 374 | 0,106 |
| 5 x 240 | 74,7 | 15.084 | 473 | 445 | 0,0801 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1