Bükülgen Bakır Tel
Max. İşletme Sıcaklığı
Max. Kısa Devre Sıcaklığı
Test Gerilimi (A.C. 3,5 kV)
Serim Sıcaklığı (Min. 5ºC)
IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Bükülgen, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
|
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
| YVV-K (0,6/1 kV) | |||||
| 3 x 1,5 | 10,5 | 171 | 32 | 22 | 13,3 |
| 3 x 2,5 | 11,8 | 227 | 42 | 30 | 7,98 |
| 3 x 4 | 13,7 | 319 | 54 | 40 | 4,95 |
| 3 x 6 | 15 | 406 | 68 | 51 | 3,3 |
| 3 x 10 | 17,4 | 587 | 90 | 70 | 1,91 |
| 3 x 16 | 19,9 | 819 | 116 | 94 | 1,21 |
| 3 x 25 | 23,8 | 1.205 | 150 | 119 | 0,780 |
| 3 x 35 | 25,8 | 1.544 | 181 | 148 | 0,554 |
| 3 x 50 | 30,6 | 2.180 | 188 | 157 | 0,386 |
| 3 x 70 | 34,9 | 2.927 | 232 | 199 | 0,272 |
| 3 x 95 | 39,2 | 3.865 | 280 | 246 | 0,206 |
| 3 x 120 | 43 | 4.743 | 318 | 285 | 0,161 |
| 3 x 150 | 48,1 | 5.898 | 359 | 326 | 0,129 |
| 3 x 185 | 55,6 | 7.472 | 406 | 374 | 0,106 |
| 3 x 240 | 60,3 | 9.405 | 473 | 445 | 0,0801 |
| 3 x 300 | 68,5 | 11.905 | 535 | 511 | 0,0641 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1