IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Bükülgen, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
YVV-K (0,6/1 kV) | |||||
2 x 1,5 | 10 | 150 | 32 | 22 | 13,3 |
2 x 2,5 | 11 | 189 | 42 | 30 | 7,98 |
2 x 4 | 13 | 273 | 54 | 40 | 4,95 |
2 x 6 | 14,2 | 342 | 68 | 51 | 3,3 |
2 x 10 | 16,2 | 476 | 90 | 70 | 1,91 |
2 x 16 | 18,7 | 667 | 116 | 94 | 1,21 |
2 x 25 | 22,4 | 980 | 150 | 119 | 0,780 |
2 x 35 | 24,2 | 1.232 | 181 | 148 | 0,554 |
2 x 50 | 28,7 | 1.740 | 188 | 157 | 0,386 |
2 x 70 | 32,5 | 2.305 | 232 | 199 | 0,272 |
2 x 95 | 36,3 | 3.000 | 280 | 246 | 0,206 |
2 x 120 | 40 | 3.694 | 318 | 285 | 0,161 |
2 x 150 | 44,8 | 4.606 | 359 | 326 | 0,129 |
2 x 185 | 51,6 | 5.855 | 406 | 374 | 0,106 |
2 x 240 | 56 | 7.302 | 473 | 445 | 0,0801 |
2 x 300 | 63,4 | 9.236 | 535 | 511 | 0,0641 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1