YVV-A / NAYY - 3
  • Genel Özellikler
  • Kullanım Alanları
  • Teknik Özellikler
  • Sertifikalar

IEC 60502-1

PVC İzoleli̇, Alümi̇nyum İletkenli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları

Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.

Anma Kesiti

Dış Çap (yaklaşık)

Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi

İletken D.A. Direnci (20°C)

(mm2)

(mm)

(kg/km)

Boruda

(20°C | A)

Havada

(20°C | A)

(ohm/km)

YVV-A (0,6/1 kV)
3 x 16 + 10 20,4 658 - - 1,91 / 3,08
3 x 25 + 16 24,0 919 99 - 1,20 / 1,91
3 x 35 + 16 25,6 1.055 113 - 0,868 / 1,91
3 x 50 + 25 29,9 1.451 138 - 0,641 / 1,20
3 x 70 + 35 34,0 1.895 176 158 0,443 / 0,868
3 x 95 + 50 39,3 2.557 211 190 0,320 / 0,641
3 x 120 + 70 42,8 3.093 242 221 0,253 / 0,443
3 x 150 + 70 46,7 3.620 270 252 0,206 / 0,443
3 x 185 + 95 52,3 4.588 308 289 0,164 / 0,320
3 x 240 + 120 58,6 5.740 363 339 0,125 / 0253
3 x 300 + 150 64,9 7.081 412 377 0,100 / 0,206
 
5 x 16 23,0 781 - - 1,91
5 x 25 27,3 1.109 99 - 1,20
5 x 35 30,1 1.375 113 - 0,868
5 x 50 35,1 1.863 138 - 0,641
5 x 70 40,2 2.477 176 158 0,443
5 x 95 46,3 3.322 211 190 0,320
5 x 120 50,1 3.932 242 221 0,253
5 x 150 55,8 4.840 270 252 0,206
5 x 185 62,1 6.025 308 289 0,164
5 x 240 70,0 7.652 363 339 0,125

TS IEC 60502-1

DIN VDE 0271

IEC 60502-1

İla Dekorasyon
+90 532 795 65 84
+90 532 302 28 75
+90 531 286 27 33
+90 530 520 73 83