Örgülü Alüminyum Tel
Max. İşletme Sıcaklığı
Max. Kısa Devre Sıcaklığı
Test Gerilimi (A.C. 3,5 kV)
Serim Sıcaklığı (Min. 5ºC)
IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Alümi̇nyum İletkenli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
|
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
| YVV-A (0,6/1 kV) | |||||
| 3 x 16 | 19,2 | 536 | - | - | 1,91 |
| 3 x 25 | 22,8 | 762 | 99 | - | 1,20 |
| 3 x 35 | 24,8 | 921 | 113 | - | 0,868 |
| 3 x 50 | 28,4 | 1.210 | 138 | - | 0,641 |
| 3 x 70 | 32,6 | 1.610 | 176 | 158 | 0,443 |
| 3 x 95 | 37,4 | 2.145 | 211 | 190 | 0,320 |
| 3 x 120 | 40,5 | 2.540 | 242 | 221 | 0,253 |
| 3 x 150 | 45,0 | 3.118 | 270 | 252 | 0,206 |
| 3 x 185 | 50,2 | 3.896 | 308 | 289 | 0,164 |
| 3 x 240 | 56,6 | 4.949 | 363 | 339 | 0,125 |
| 3 x 300 | 62,6 | 6.091 | 412 | 377 | 0,100 |
| 4 x 16 | 20,9 | 639 | - | - | 1,91 |
| 4 x 25 | 25,0 | 923 | 99 | - | 1,20 |
| 4 x 35 | 27,1 | 1.109 | 113 | - | 0,868 |
| 4 x 50 | 31,4 | 1.487 | 138 | - | 0,641 |
| 4 x 70 | 36,3 | 3.008 | 176 | 158 | 0,443 |
| 4 x 95 | 41,6 | 2.670 | 211 | 190 | 0,320 |
| 4 x 120 | 45,2 | 3.181 | 242 | 221 | 0,253 |
| 4 x 150 | 50,2 | 3.899 | 270 | 252 | 0,206 |
| 4 x 185 | 55,9 | 4.858 | 308 | 289 | 0,164 |
| 4 x 240 | 63,1 | 6.186 | 363 | 339 | 0,125 |
| 4 x 300 | 69,7 | 7.597 | 412 | 377 | 0,100 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0271
IEC 60502-1