Örgülü Alüminyum Tel
Max. İşletme Sıcaklığı
Max. Kısa Devre Sıcaklığı
Test Gerilimi (A.C. 3,5 kV)
Serim Sıcaklığı (Min. 5ºC)
IEC 60502-1
PVC İzoleli̇, Alümi̇nyum İletkenli̇, Alçak Geri̇li̇m Enerji̇ Kabloları
Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır.
|
Anma Kesiti |
Dış Çap (yaklaşık) |
Net Ağırlık |
Akım Taşıma Kapasitesi |
İletken D.A. Direnci (20°C) |
|
|
(mm2) |
(mm) |
(kg/km) |
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
(ohm/km) |
| YVV-A (0,6/1 kV) | |||||
| 1 x 16 | 8,9 | 110 | - | - | 1,91 |
| 1 x 25 | 10,5 | 155 | 125 / 105 | 87 / 75 | 1,20 |
| 1 x 35 | 11,4 | 189 | 151 / 127 | 131 / 113 | 0,868 |
| 1 x 50 | 13,0 | 247 | 179 / 151 | 160 / 218 | 0,641 |
| 1 x 70 | 14,7 | 325 | 218 / 186 | 202 / 174 | 0,443 |
| 1 x 95 | 17,0 | 440 | 261 / 223 | 249 / 210 | 0,320 |
| 1 x 120 | 18,2 | 515 | 297 / 254 | 291 / 244 | 0,253 |
| 1 x 150 | 20,3 | 636 | 332 / 285 | 333 / 281 | 0,206 |
| 1 x 185 | 22,6 | 794 | 376 / 323 | 384 / 320 | 0,164 |
| 1 x 240 | 26,5 | 1.010 | 437 / 278 | 460 / 378 | 0,125 |
| 1 x 300 | 28,2 | 1.247 | 494 / 427 | 530 / 433 | 0,100 |
| 2 x 16 | 18,1 | 473 | - | - | 1,91 |
| 2 x 25 | 21,3 | 661 | 99 | - | 1,2 |
| 2 x 35 | 23,3 | 805 | 113 | - | 0,868 |
| 2 x 50 | 26,5 | 1.044 | 138 | - | 0,641 |
| 2 x 70 | 30,4 | 1.388 | 176 | 158 | 0,443 |
| 2 x 95 | 34,9 | 1.847 | 211 | 190 | 0,320 |
| 2 x 120 | 37,6 | 2.161 | 242 | 221 | 0,253 |
| 2 x 150 | 41,8 | 2.659 | 2 / 0 | 252 | 0,206 |
| 2 x 185 | 46,6 | 3.315 | 308 | 289 | 0,164 |
| 2 x 240 | 52,6 | 4.222 | 363 | 339 | 0,125 |
| 2 x 300 | 58,0 | 5.165 | 412 | 377 | 0,100 |
TS IEC 60502-1
DIN VDE 0271
IEC 60502-1