LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LS0H)
Halojensi̇z, Alev Geci̇kti̇ri̇ci̇li, Tek Damarlı Kablolar
Merkezi şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yeraltı metro, elektrik santralleri, yangınla ilgili merkezler gibi insanların toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması için geliştirilmiştir.
Anma Kesiti |
Dış Çap |
Net Ağırlık |
İletken D.A. Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
Boruda (20°C | A) |
Havada (20°C | A) |
||||
H05Z1-R (300/500 V) | |||||
0,5 | 2,1 | 8,8 | 36 | - | - |
0,75 | 2,3 | 11,7 | 24,5 | - | 16 |
1 | 2,5 | 14,6 | 18,1 | 11 | 19 |
H07Z1-R (450/750 V) | |||||
1,5 | 2,9 | 20,6 | 12,1 | 14,5 | 24 |
2,5 | 3,6 | 32,3 | 7,41 | 19,5 | 32 |
4 | 4,1 | 47,7 | 4,61 | 26 | 42 |
6 | 4,7 | 66,5 | 3,08 | 34 | 54 |
10 | 5,9 | 110,5 | 1,83 | 46 | 73 |
16 | 6,8 | 165,0 | 1,15 | 61 | 98 |
25 | 8,2 | 256,0 | 0,727 | 80 | 129 |
35 | 9,3 | 346,0 | 0,524 | 99 | 158 |
50 | 10,9 | 474,0 | 0,387 | 119 | 198 |
70 | 12,5 | 664,0 | 268 | 151 | 245 |
95 | 14,6 | 919,0 | 0,193 | 182 | 292 |
120 | 16,3 | 1.148,0 | 0,153 | 210 | 344 |
150 | 17,9 | 1.421,0 | 0,124 | 240 | 391 |
185 | 19,8 | 1.760,0 | 0,0991 | 273 | 448 |
240 | 22,7 | 2.308,0 | 0,0754 | 320 | 528 |
TS EN 50525-3-31
BS EN 50525-3-31