ÇAPRAZ BAĞLI (XL-LS0H)
Halojensi̇z, Alev Geci̇kti̇ri̇ci̇li̇, Isıya Dayanıklı, Esnek, Tek Damarlı Kablolar
Merkezi şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yeraltı metro, elektrik santralleri, yangınla ilgili merkezler gibi insanların toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması için geliştirilmiştir.
Anma Kesiti
(mm²) |
Dış Çap
(Yaklaşık mm²) |
Net Ağırlık
(kg/km) |
İletken D.A. Direnci
(20°C | ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi
|
|
Boruda (20°C | A)
|
Havada (20°C | A)
|
||||
H05Z-K (300/500 V) | |||||
0,5 | 2,1 | 8,5 | 39 | - | 11 |
0,75 | 2,4 | 11,5 | 26 | - | 16 |
1 | 2,5 | 13,8 | 19,5 | 11 | 20 |
H07Z-K (450/750 V) | |||||
1,5 | 2,9 | 19,3 | 13,3 | 14,5 | 24 |
2,5 | 3,6 | 30,7 | 7,98 | 19,5 | 32 |
4 | 4,1 | 44,5 | 4,95 | 26 | 42 |
6 | 4,7 | 63,1 | 3,30 | 34 | 54 |
10 | 6,1 | 107 | 1,91 | 46 | 73 |
16 | 7,3 | 162 | 1,21 | 61 | 98 |
25 | 9,0 | 248 | 0,780 | 80 | 129 |
35 | 9,9 | 336 | 0,554 | 99 | 158 |
50 | 12,1 | 485 | 0,386 | 119 | 198 |
70 | 13,8 | 661 | 0,272 | 151 | 245 |
95 | 15,6 | 894 | 0,206 | 182 | 292 |
120 | 17,2 | 1110 | 0,161 | 210 | 344 |
150 | 19,4 | 1383 | 0,129 | 240 | 391 |
185 | 22,5 | 1717 | 0,106 | 273 | 448 |
240 | 24,4 | 2222 | 0,0801 | 320 | 528 |
300 | 27,9 | 2803 | 0,0641 | - | 689 |
400 | 33,7 | 3783 | 0,0486 | - | 789 |
TS EN 50525-3-41
BS EN 50525-3-41