60227 IEC 5.2 (TTR)
PCV İzoleli̇, Çok Damarli, Bükülgen İletkenli̇ Kablolar
Mekanik zorlamaların orta büyüklükte bulunduğu tesislerde, kuru yerlerde, taşınabilir cihazlarda, nemli yerlerde ev ve mutfak cihazlarında kullanılabilir; ancak sıcaklığı 80ºC’yi aşan kısımlara değmesi önlenmelidir.
Anma Kesiti |
Dış Çap |
Net Ağırlık |
İletken D.A. Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (20°C | A) |
||||
H05VV-F (300/500 V) | ||||
2x0,75 | 6,4 | 59 | 26 | 6 |
2x1 | 6,6 | 65,5 | 19,5 | 10 |
2x1,5 | 7,4 | 85 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 9,2 | 133 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,4 | 180 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,8 | 70 | 26 | 6 |
3x1 | 7 | 79 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 8,1 | 108 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 10 | 167 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,3 | 230 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 7,4 | 86 | 26 | 6 |
4x1 | 7,9 | 101 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 9 | 136 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,9 | 206 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,3 | 283 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 8,3 | 108 | 26 | 6 |
5x1 | 8,6 | 122 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 10 | 169 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 12,1 | 256 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,9 | 360 | 4,95 | 32 |
TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
IEC 60227-5