TS HD 626 S1
Alçak Gerilim Havai Hat Kabloları
Alçak gerilim hattı şebekelerinde çıplak iletken yerine AER kabloların kullanılması tercih edilmektedir. AER kabloları özellikle köy elektrifikasyonu ve yer altı kablolu tesislerin çok pahalı olduğu yoğun yerleşim bölgelerinde kullanılır.
Anma Kesiti (mm²) |
Yalıtılmış İletkenler | Askı Teli | Kablo | |||||||||
Sayı ve Kesit Alanı | Tel Sayısı | Ortalama Çap (mm) |
İletken Direnci (ohm/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) | Sayı ve Kesit Alanı (mm²) | Akım Taşıma Kapasitesi (A) | Ortalama Çap (mm) | Kopma Yükü (kN) | İletken Direnci (ohm/km) | Bükülü Çap (mm) | Net Ağırlık (kg/km) | |
1 x 16 | 1 x 16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 60 | - | - | - | - | - | - | 64 |
1 x 25 | 1 x 25 | 7 | 5,9 | 1,2 | 112 | - | - | - | - | - | - | 93 |
1 x 35 | 1 x 35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | - | - | - | - | - | 122 |
1 x 50 | 1 x 50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | - | - | - | - | 164 |
1 x 70 | 1 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | - | - | - | - | - | 225 |
1 x 95 | 1 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | - | - | - | - | - | - | 314 |
1 x 120 | 1 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | - | - | - | - | 385 |
1 x 150 | 1 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | - | - | - | - | 462 |
2 x 16 | 2 x 16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 60 | - | - | - | - | - | 15 | 128 |
2 x 25 | 2 x 25 | 7 | 5,9 | 1,2 | 112 | - | - | - | - | - | 17 | 187 |
2 x 35 | 2 x 35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | - | - | - | - | 19 | 244 |
2 x 50 | 2 x 50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | - | - | - | 22 | 328 |
2 x 70 | 2 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | - | - | - | - | 25 | 450 |
3 x 16 | 3 x 16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 60 | - | - | - | - | - | 16 | 192 |
3 x 25 | 3 x 25 | 7 | 5,9 | 1,2 | 112 | - | - | - | - | - | 19 | 280 |
3 x 35 | 3 x 35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | - | - | - | - | 21 | 365 |
3 x 50 | 3 x 50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | - | - | - | 24 | 492 |
3 x 70 | 3 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | - | - | - | - | 28 | 675 |
3 x 95 | 3 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | - | - | - | - | - | 32 | 943 |
3 x 120 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | - | - | - | 35 | 1156 |
3 x 150 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | - | - | - | 38 | 1385 |
4 x 16 | 4 x 16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 60 | - | - | - | - | - | 18 | 256 |
4 x 25 | 4 x 25 | 7 | 5,9 | 1,2 | 112 | - | - | - | - | - | 22 | 374 |
4 x 35 | 4 x 35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | - | - | - | - | 26 | 487 |
4 x 50 | 4 x 50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | - | - | - | 27 | 656 |
4 x 70 | 4 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | - | - | - | - | 31 | 900 |
4 x 95 | 4 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | - | - | - | - | - | 36 | 1257 |
4 x 120 | 4 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | - | - | - | 40 | 1542 |
4 x 150 | 4 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | - | - | - | 43 | 1847 |
3 x 25 + 16 | 3 x 25 | 7 | 5,9 | 1,2 | 112 | - | - | 5 | 4,72 | 2,21 | 20 | 351 |
3 x 35 + 16 | 3 x 35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | - | 5 | 4,72 | 2,21 | 22 | 436 |
3 x 50 + 25 | 3 x 50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | 5,9 | 7,4 | 1,38 | 25 | 590 |
3 x 70 + 35 | 3 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | - | 6,9 | 10,3 | 0,19 | 29 | 802 |
3 x 95 + 50 | 3 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | - | - | 8,2 | 14,2 | 0,72 | 34 | 1114 |
3 x 120 + 70 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | 9,8 | 20,5 | 0,49 | 37 | 1392 |
3 x 150 + 70 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | 9,8 | 20,6 | 0,49 | 40 | 1621 |
3 x 95 + 70 | 3 x 95 | 19 | 11,5 | 0,32 | 258 | - | - | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 44 | 1200 |
3 x 50 + 25 + 1 x 16 | 3 x 50 | 19 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | - | 5,9 | 7,4 | 1,38 | 35 | 680 |
3 x 50 + 35 + 1 x 16 | 3 x 50 | 19 | 8,1 | 0,641 | 168 | 1 x 16 | 60 | 6,9 | 10,3 | 0,986 | 35 | 709 |
3 x 50 + 50 + 1 x 16 | 3 x 50 | 19 | 8,1 | 0,641 | 168 | 1 x 16 | 60 | 8,2 | 14,2 | 0,72 | 35 | 758 |
3 x 70 + 35 + 1 x 16 | 3 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1 x 16 | 60 | 6,9 | 10,3 | 0,986 | 38 | 876 |
3 x 70 + 50 + 1 x 16 | 3 x 70 | 19 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1 x 16 | 60 | 8,2 | 14,2 | 0,72 | 38 | 925 |
3 x 95 + 50 + 1 x 16 | 3 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | 1 x 16 | 60 | 8,2 | 14,2 | 0,72 | 43 | 1181 |
3 x 95 + 70 + 1 x 16 | 3 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | 1 x 16 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 44 | 1234 |
3 x 95 + 70 + 2 x 16 | 3 x 95 | 19 | 11,4 | 0,32 | 258 | 2 x 16 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 44 | 1380 |
3 x 120 + 70 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 46 | 1430 |
3 x 120 + 70 + 1 x 16 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1 x 16 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 46 | 1444 |
3 x 120 + 70 + 2 x 16 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2 x 16 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 46 | 1600 |
3 x 120 + 95 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | - | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 47 | 1500 |
3 x 120 + 95 + 1 x 16 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1 x 16 | 60 | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 47 | 1620 |
3 x 120 + 95 + 2 x 16 | 3 x 120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2 x 16 | 60 | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 47 | 1680 |
3 x 150 + 70 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 48 | 1680 |
3 x 150 + 70 + 1 x 16 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | 1 x 16 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 48 | 1780 |
3 x 150 + 70 + 2 x 16 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | 2%6 | 60 | 9,8 | 20,6 | 0,5 | 48 | 1850 |
3 x 150 + 95 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | - | - | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 49 | 1740 |
3 x 150 + 95 + 1 x 16 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | 1 x 16 | 60 | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 49 | 1880 |
3 x 150 + 95 + 2 x 16 | 3 x 150 | 19 | 14,1 | 0,206 | 344 | 2 x 16 | 60 | 11,5 | 27,9 | 0,343 | 49 | 1940 |
TS HD 626 S1