TS HD 626 S1
Tam Alüminyum İletkenler
Birden çok alüminyum telin birbiri üzerine bükülmesi ile üretilir. Bütün teller aynı çaptadır. Çoğunluklar 7, 19, 37 ve 61 telden oluşur. İzole kablolarda kullanılan sıkıştırılmış AAC iletkenlerde tel adetleri farklılık arz edebilir.
Anma Kesiti (mm²) |
Kanada Standartı | Kompoziyon | Çap (mm) | Anma Kopma Yükü (kN) |
İletken Direnci (ohm/km) |
Net Ağırlık (kg/km) |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
||
Adı | Kesit (AWG) | N° | ømm | ||||||
16 | 16-AL1 | 15,89 | 7 | 1,7 | 5,1 | 2,84 | 1,802 | 44 | 110 |
25 | 24-AL1 | 24,25 | 7 | 2,1 | 6,3 | 4,17 | 1,181 | 67 | 145 |
35 | 34-AL1 | 34,46 | 7 | 2,5 | 7,5 | 5,74 | 0,833 | 94 | 180 |
50 | 49-AL1 | 49,48 | 7 | 3 | 9 | 7,95 | 0,579 | 135 | 225 |
50 | 48-AL1 | 48,36 | 19 | 1,8 | 9 | 8,44 | 0,575 | 133 | 225 |
70 | 66-AL1 | 65,82 | 19 | 2,1 | 10,5 | 11,25 | 0,437 | 181 | 270 |
95 | 93-AL1 | 93,27 | 19 | 2,5 | 12,5 | 15,65 | 0,309 | 256 | 340 |
120 | 117-AL1 | 117 | 19 | 2,8 | 14 | 18,75 | 0,246 | 322 | 390 |
150 | 147-AL1 | 147,1 | 37 | 2,25 | 15,7 | 25,25 | 0,196 | 406 | 455 |
185 | 182-AL1 | 181,6 | 37 | 2,5 | 17,5 | 30,45 | 0,159 | 501 | 520 |
240 | 243-AL1 | 242,5 | 61 | 2,25 | 20,2 | 39,35 | 0,119 | 670 | 625 |
300 | 299-AL1 | 299,4 | 61 | 2,5 | 22,5 | 47,55 | 0,097 | 827 | 710 |
400 | 400-AL1 | 400,1 | 61 | 2,89 | 26 | 60,7 | 0,072 | 1105 | 855 |
500 | 600-AL1 | 499,8 | 61 | 3,23 | 29,1 | 74,5 | 0,058 | 1381 | 990 |
625 | 626-AL1 | 626,3 | 91 | 2,96 | 32,6 | 95 | 0,046 | 1733 | 1,14 |
800 | 802-AL1 | 802,1 | 91 | 3,35 | 36,8 | 118,2 | 0,036 | 2219 | 1,34 |
1000 | 1000-AL1 | 999,7 | 91 | 3,74 | 41,1 | 145,5 | 0,029 | 2766 | 1,54 |
TS EN 50182
TS IEC 61089