TS HD 626 S1
Tam Alüminyum İletkenler
Birden çok alüminyum telin birbiri üzerine bükülmesi ile üretilir. Bütün teller aynı çaptadır. Çoğunluklar 7, 19, 37 ve 61 telden oluşur. İzole kablolarda kullanılan sıkıştırılmış AAC iletkenlerde tel adetleri farklılık arz edebilir.
Anma Kesiti (mm²) | Kanada Standartı | Kesit alanı | Askı teli | Komple İletken Çapı (mm) |
Anma Kopma Yükü (kN) |
İletken Direnci (ohm/km) |
Net Ağırlık (kg/km) |
|||
Adı | Kesit (AWG) | Komple İletken (mm²) |
Bakır Eşdeğeri (mm²) |
Sayı | Çap (mm) |
|||||
21 | Rose | 4 | 21,14 | 13,3 | 7 | 1,96 | 5,88 | 416 | 1,356 | 57,8 |
27 | Lily | 3 | 26,6 | 16,73 | 7 | 2,2 | 6,6 | 514 | 1,078 | 72,8 |
34 | Iris | 2 | 33,53 | 21,09 | 7 | 2,47 | 7,41 | 637 | 0,854 | 91,8 |
42 | Pansy | 1 | 42,49 | 26,72 | 7 | 2,78 | 8,34 | 777 | 0,674 | 116,8 |
53 | Popy | 1 / 0 | 53,48 | 33,63 | 7 | 3,12 | 9,36 | 941 | 0,535 | 146,4 |
67 | Aster | 2 / 0 | 67,14 | 42,22 | 7 | 3,5 | 10,5 | 1185 | 0,425 | 184,4 |
85 | Phlox | 3 / 0 | 84,91 | 53,4 | 7 | 3,93 | 11,59 | 1435 | 0,337 | 232,5 |
107 | Oxlip | 4 / 0 | 107,38 | 67,53 | 7 | 4,42 | 13,26 | 1814 | 0,266 | 294 |
126 | Velerian | 250000 | 126,38 | 79,46 | 19 | 2,91 | 14,55 | 2261 | 0,228 | 3475 |
135 | Daisy | 266800 | 135,28 | 85,07 | 19 | 3,01 | 15,05 | 2421 | 0,213 | 372,1 |
152 | Peony | 300000 | 151,28 | 95,47 | 19 | 3,19 | 15,95 | 2671 | 0,19 | 417,7 |
TS EN 50182
TS IEC 61089